l Niveau Intermédiaire
Annonce & Note | Réponses | Auteur | Vues | Derniers Messages | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Note: Traduction de Shape up ! de Charles Mattews 1, 2, ... , 14, 15 | 350 | Yunzi | 10588 | ![]() par Babibo |
![]() | ![]() | Note: Traduction du Gentle Joseki de Pieter Mioch Un ouvrage fondamental traduit pour les francophones. 1, 2, 3 | 51 | Yunzi | 2786 | ![]() par Yunzi |
![]() | Note: Traduction de Shape up - Lexique du Projet 1, 2, 3 | 59 | Inutqen | 2896 | ![]() par Thanakun | |
![]() | ![]() | Note: les outside moves, ou l'art de savoir courir efficacement ! outil de l'Etude 9, courir avec efficacité, et sans renforcer l'adversaire au passage. | 16 | planche | 1722 | ![]() par juliga |
![]() | Note: Traduction de Shape up - Topic technique sur la Traduction du Projet Ici ne sont debattues que les questions techniques sur la Traduction ! 1, 2 | 28 | Inutqen | 1376 | ![]() par bicykeul | |
![]() | Note: La Solidité... Niveau kyu, Etude de Groupe de la session 10, 1h38 sur la Solidité... | 11 | LDL | 1568 | ![]() par nyx | |
![]() | Note: La défense... Niveau kyu, Etude de Groupe de la session 9, 1h18 sur la defénse... | 10 | LDL | 890 | ![]() par LDL | |
![]() | Note: L'attaque, et le Sens du Jeu... Niveau kyu, Etude de Groupe de la session 8, 1h32 sur l'Attaque... | 1 | LDL | 958 | ![]() par LDL |
Sujets
Sujets | Réponses | Auteur | Vues | Derniers Messages | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Moyen 10 kyu & + : Les differents Semeai et comment les compter (De notre ami Planche) Level from 10 kyu to around 4 kyu, in french and english, from our friend Planche.... 1, 2 | 30 | LDL | 2285 | ![]() par LDL |
![]() | ![]() | Le fuseki de shusaku 1 réponse à la question : c'est quoi un bon fuseki ? 1, 2 | 27 | planche | 2587 | ![]() par LDL |
![]() | ![]() | Punir les coups abusifs - 01 Votre adversaire ne suit pas la séquence classique... Punissez-le ! 1, 2 | 25 | kingwithou | 1838 | ![]() par Coirac |
![]() | ![]() | Comment envahir de la bonne manière - 01 L'invasion sous un Shimari de Hoshi en Keima. | 10 | kingwithou | 1074 | ![]() par Valvou |
![]() | ![]() | [ Sondage ] Des leçons sur les "légendes du go" 1, 2 | 29 | Pericles | 1862 | ![]() par LDL |
![]() | ![]() | Evaluer sa partie, comptage ! Comment évaluer le score d'une partie ? Avant et après chaque combat ! | 10 | planche | 1044 | ![]() par Tanya38329 |
![]() | ![]() | etude de l'extention de bord en "3 space tobi" pourquoi cette forme, et que dit elle ! a quoi doit on s'attendre ? | 2 | planche | 985 | ![]() par LDL |
![]() | ![]() | La valeur des coups de 10 à 20 points ! calculer son yose, suite ! | 20 | planche | 1265 | ![]() par Yunzi |
![]() | ![]() | Les séquences de l'Avalanche la petite et la grande, ainsi que les variantes classiques.... | 3 | LDL | 881 | ![]() par LDL |
![]() | ![]() | Fuseki de Shusaku, étude Explication des premiers coups de ce fuseki qui garantit, dans les mains d'un maitre de go, une victoire de 2 points à Noir, sans komi | 6 | planche | 1139 | ![]() par breizhoo |
![]() | ![]() | sortir d'une pince, oui ou non ? quand a t'on le droit de sortir d'une pince ? | 13 | planche | 1088 | ![]() par sun tzu |
![]() | ![]() | Le fuseki de shusaku 6 suite de la serie de l'apprentissage d'un bon fuseki | 5 | planche | 834 | ![]() par planche |
![]() | ![]() | Le fuseki de shusaku 2 suite de la serie de l'apprentissage d'un bon fuseki | 8 | planche | 935 | ![]() par planche |
![]() | ![]() | Moyen 10 kyu & + : La valeur des Coups, de 1 a 9 (De notre ami Planche) | 4 | LDL | 1024 | ![]() par X3n |
![]() | ![]() | Le fuseki de shusaku 5 suite de la serie de l'apprentissage d'un bon fuseki | 6 | planche | 756 | ![]() par planche |
![]() | ![]() | le fuseki de shusaku 3 suite de la serie de l'apprentissage d'un bon fuseki | 4 | planche | 1082 | ![]() par X3n |
![]() | ![]() | Le fuseki de shusaku 7 suite de la serie de l'apprentissage d'un bon fuseki | 6 | planche | 708 | ![]() par sun tzu |
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum: 0 Enregistré, 0 Invisible et 1 Invité
Utilisateurs enregistrés : Aucun