l Single kyu parties commentées
Sujets | Réponses | Auteur | Vues | Derniers Messages | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Pio-Simba 6k | 1 | Fenring | 580 | ![]() par Pio2001 |
![]() | ![]() | Minirock-Ronflex 8k | 1 | Fenring | 683 | ![]() par Minirock |
![]() | Amnaël 5k?-Mckutchen 5k | 3 | Fenring | 687 | ![]() par Pio2001 | |
![]() | ![]() | Minirock 9 k - gogol2015 4 k. Partie à 5 pierres. Yosé commenté. | 4 | Pio2001 | 638 | ![]() par Minirock |
![]() | ![]() | 7k Thomas - 7k Martin . B+Ab LE KOMOKU . l'ouverture deux komokus . Force globale eclatée, couper la Force adverse | 3 | LDL | 672 | ![]() par LDL |
![]() | ![]() | 3k xdeathmin . 3k mojojo . N+Abandon | 5 | litchee | 601 | ![]() par mojojo |
![]() | ![]() | 9K manu22 . 10k tydyu . N Ab | 3 | Xentrom | 489 | ![]() par manu22 |
![]() | ![]() | 7k Wonk . 8k Atropos . B+12,5 Les Bases : Jouer le plus gros . Bien choisir sa ligne . choisir la bonne direction | 3 | LDL | 366 | ![]() par celine |
![]() | ![]() | 7k ilias01 . 7k Moons93 . N+temps Le plus gros, et pour mieux l'optimiser : etre Sente | 2 | LDL | 564 | ![]() par ilias01 |
![]() | Golden Stone Ronde 1 - chris27210 7k vs Nolgo 7k | 2 | kingwithou | 549 | ![]() par chris27210 | |
![]() | Ronde 4 Golden Stone 7 : bonamur vs manu22 | 0 | kingwithou | 421 | ![]() par kingwithou | |
![]() | ![]() | Golden Stone Ronde 2 | 1 | Fenring | 369 | ![]() par Nolgo |
![]() | Golden Stone Ronde 1 : Zudko 3k vs Fenring 3k | 2 | kingwithou | 472 | ![]() par Fenring | |
![]() | Golden Stone Ronde 1 : letoII 5k vs Yon 6k | 0 | kingwithou | 412 | ![]() par kingwithou | |
![]() | Golden Stone Ronde 2 : DB2 5k vs Darckchoco 6k Blanc n'a pas su réduire le centre de noir | 0 | kingwithou | 381 | ![]() par kingwithou | |
![]() | ![]() | 7k andwe . 8k moufron . N+aband Travailler sa forme, surtout lors des extensions ! | 1 | LDL | 478 | ![]() par moufron |
![]() | ![]() | 10k Yaum . 11k iroh . N+16.5 | 2 | Fenring | 514 | ![]() par Fenring |
![]() | ![]() | 7 kyu . tinago-falzar . B+10.5 | 1 | litchee | 423 | ![]() par Yunzi |
![]() | ![]() | 4 kyu . dateless-rosenzweig . B+6.5 | 1 | litchee | 469 | ![]() par rosenzweig |
![]() | ![]() | 2 kyu, billybat-gokuraku60, B+ Aband Je continue de déterrer les vieilles demandes de commentaire qui n'ont pas étés faites :D | 7 | litchee | 453 | ![]() par Xentrom |
![]() | ![]() | 4 kyu . X3n-virtu . N+7.5 | 0 | litchee | 534 | ![]() par litchee |
![]() | ![]() | 8 kyu - Thanakun (8k) - chevelu (2k) | 8 | chevelu | 554 | ![]() par SimeonG |
![]() | ![]() | 8 Kyu . Nanatsaya-Moufron . B+aband. | 5 | defuntz | 458 | ![]() par defuntz |
![]() | ![]() | 9 kyu . Pio2001-iceknight . N + aband. Commentaire de TherapieGo | 5 | invité | 598 | ![]() par Pio2001 |
![]() | ![]() | 5 Kyu . Hara-PPilou . B+4.5pts Commentaire SimeonG | 1 | SimeonG | 594 | ![]() par PPilou |
Trier
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum: 0 Enregistré, 0 Invisible et 1 Invité
Utilisateurs enregistrés : Aucun
|
|